DATA SARANA PENDIDIKAN, KESEHATAN, OLAHRAGA DAN PRASARANA EKONOMI
SARANA PENDIDIKAN | QTY | QTY PENGAJAR |
TAMAN KANAK-KANAK/PAUD | 6 BUAH | 12 ORANG |
SEKOLAH DASAR (SD/MI) | 4 BUAH | 43 ORANG |
SLTP/MTs | 2 BUAH | 20 ORANG |
SLTA | 1 BUAH | 10 ORANG |
KESEHATAN | |
POSYANDU | 6 BUAH |
POS KB | 6 BUAH |
BIDAN | 1 ORANG |
DUKUN BAYI TERLATIH | 3 ORANG |
SARANA OLAHRAGA | |
LAPANGAN SEPAKBOLA | 2 BUAH |
LAPANGAN BULUTANGKIS | 1 BUAH |
LAPANGAN BOLA VOLI | 8 BUAH |
LAPANGAN TENIS MEJA | 1 BUAH |
SARANA DAN PRASARANA EKONOMI | |
BUMDES | 1 BUAH |
INDUSTRI RUMAH TANGGA | 10 BUAH |
PERUSAHAAN KECIL | 14 BUAH |