DATA PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN
| PENDIDIKAN | |||||
| PROFIL | CILIMUS | PANGBADONGAN | SINDANGSARI | SURUPAN | DATARBUNGUR |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 39 | 18 | 44 | 44 | 22 |
| TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 35 | 12 | 9 | 42 | 21 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 599 | 515 | 684 | 1.229 | 615 |
| TAMAT SMP/SEDERAJAT | 170 | 216 | 98 | 200 | 100 |
| TAMAT SMA/SEDERAJAT | 111 | 80 | 41 | 40 | 20 |
| TAMAT DIPLOMA I/II | 121 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| TAMAT STRATA I/I | 95 | 15 | 9 | 25 | 13 |
| TAMAT STRATA I/II | 43 | 9 | 1 | 7 | 4 |
| TAMAT STRATA III | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| JUMLAH | 1.107 | 868 | 887 | 1.590 | 795 |
| PEKERJAAN | |||||
| PROFIL | CILIMUS | PANGBADONGAN | SINDANGSARI | SURUPAN | DATARBUNGUR |
| PNS, TNI, POLRI | 56 | 12 | 3 | 4 | 2 |
| KARYAWAN | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| BURUH | 56 | 65 | 153 | 143 | 72 |
| PETANI/PEKEBUN | 180 | 173 | 65 | 195 | 98 |
| PETERNAK | 24 | 7 | 1 | 38 | 19 |
| NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WIRASWASTA | 9 | 4 | 2 | 6 | 15 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 147 | 65 | 48 | 165 | 83 |
| BELUM/ TIDAK BEKERJA | 21 | 13 | 42 | 55 | 28 |
| LAINNYA | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| JUMLAH | 506 | 343 | 318 | 618 | 323 |
